Effective 1/18/22. Hours are subject to change without notice.
Front Desk (General Help)
College Center Front Desk
Building 10, Second Floor
| Day | Time | Location |
|---|---|---|
| Mon | x am - x pm | On Campus |
| Tue | x am - x pm | On Campus |
| Wed | x am - x pm | On Campus |
| Thu | x am - x pm | On Campus |
| Fri | x am - x pm | On Campus |
Virtual Front Desk
Online
| Day | Time | Location |
|---|---|---|
| Mon | x am - x pm | Virtual |
| Tue | x am - x pm | Virtual |
| Wed | x am - x pm | Virtual |
| Thu | x am - x pm | Virtual |
| Fri | x am - x pm | Virtual |
Bookstore & Food Service
Bookstore
Building 10, Second Floor
| Day | Time | Location |
|---|---|---|
| Mon | x am - x pm | |
| Tue | x am - x pm | |
| Wed | x am - x pm | |
| Thu | x am - x pm | |
| Fri | x am - x pm |
Paws for Coffee
Building 10, Second Floor
| Day | Time | Location |
|---|---|---|
| Mon | x am - x pm | |
| Tue | x am - x pm | |
| Wed | x am - x pm | |
| Thu | x am - x pm | |
| Fri | x am - x pm |
Terrace Grill
Building 10, Second Floor
| Day | Time | Location |
|---|---|---|
| Mon | x am - x pm | |
| Tue | x am - x pm | |
| Wed | x am - x pm | |
| Thu | x am - x pm | |
| Fri | x am - x pm |
The Market
Building 10, Second Floor
| Day | Time | Location |
|---|---|---|
| Mon | x am - x pm | |
| Tue | x am - x pm | |
| Wed | x am - x pm | |
| Thu | x am - x pm | |
| Fri | x am - x pm |
Instructional Support
Communication Studies Center
Building 10, Room 220
| Day | Time | Location |
|---|---|---|
| Mon | x am - x pm | |
| Tue | x am - x pm | |
| Wed | x am - x pm | |
| Thu | x am - x pm | |
| Fri | x am - x pm |
CIS Lab
Building 19, Rooms 124 & 126
| Day | Time | Location |
|---|---|---|
| Mon | x am - x pm | |
| Tue | x am - x pm | |
| Wed | x am - x pm | |
| Thu | x am - x pm | |
| Fri | x am - x pm |
ESL Center
Building 18, Room 101
| Day | Time | Location |
|---|---|---|
| Mon | 8:30 am - 6:30 pm | On Campus |
| Tue | 8:30 am - 6:30 pm | On Campus |
| Wed | 8:30 am - 6:30 pm | On Campus |
| Thu | 8:30 am - 6:30 pm | On Campus |
| Fri | 8:30 am - 2:00 pm | On Campus |
Integrated Science Center
Building 36, Rooms 110 & 110A
| Day | Time | Location |
|---|---|---|
| Mon | x am - x pm | |
| Tue | x am - x pm | |
| Wed | x am - x pm | |
| Thu | x am - x pm | |
| Fri | x am - x pm |
Math Resource Center
Building 18, Room 202
| Day | Time | Location |
|---|---|---|
| Mon | x am - x pm | |
| Tue | x am - x pm | |
| Wed | x am - x pm | |
| Thu | x am - x pm | |
| Fri | x am - x pm |
Writing Center
Building 18, Room 104
| Day | Time | Location |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 4:00 pm 4:30 pm - 6:00 pm |
On Campus Virtual Appts |
| Tue | 8:00 am - 4:00 pm 4:30 pm - 6:00 pm |
On Campus Virtual Appts |
| Wed | 8:00 am - 4:00 pm 4:30 pm - 6:00 pm |
On Campus Virtual Appts |
| Thu | 8:00 am - 4:00 pm 4:30 pm - 6:00 pm |
On Campus Virtual Appts |
| Fri | 8:00 am - 2:00 pm | On Campus |
Learning Commons (Library & Learning Center)
Library
Building 9, Upper Level
| Day | Time | Location |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 7:30 pm | On Campus |
| Tue | 8:00 am - 7:30 pm | On Campus |
| Wed | 8:00 am - 7:30 pm | On Campus |
| Thu | 8:00 am - 7:30 pm | On Campus |
| Fri | 8:00 am - 3:00 pm | On Campus |
| Sat | 10:00 am - 2:00 pm | On Campus |
Learning Center
Building 10, Room 220
| Day | Time | Location |
|---|---|---|
| Mon | x am - x pm | |
| Tue | x am - x pm | |
| Wed | x am - x pm | |
| Thu | x am - x pm | |
| Fri | x am - x pm |
Student Services
Admissions & Records
Building 10, Room 360
| Day | Time | Location |
|---|---|---|
| Mon | x am - x pm | |
| Tue | x am - x pm | |
| Wed | x am - x pm | |
| Thu | x am - x pm | |
| Fri | x am - x pm |
CalWORKS
Building 10, Room 112
| Day | Time | Location |
|---|---|---|
| Mon | x am - x pm | |
| Tue | x am - x pm | |
| Wed | x am - x pm | |
| Thu | x am - x pm | |
| Fri | x am - x pm |
Career Services
Building x, Room x
| Day | Time | Location |
|---|---|---|
| Mon | x am - x pm | |
| Tue | x am - x pm | |
| Wed | x am - x pm | |
| Thu | x am - x pm | |
| Fri | x am - x pm |
Child Development Center
Building 33
| Day | Time | Location |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 4:30 pm | On Campus |
| Tue | 8:00 am - 4:30 pm | On Campus |
| Wed | 8:00 am - 4:30 pm | On Campus |
| Thu | 8:00 am - 4:30 pm | On Campus |
| Fri | 8:00 am - 12:30 pm | On Campus |
Counseling Services
Building 10, Room 340
| Day | Time | Location |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 4:30 pm | On Campus |
| Tue | 8:00 am - 7:00 pm | On Campus |
| Wed | 8:00 am - 7:00 pm | On Campus |
| Thu | 8:00 am - 4:30 pm | On Campus |
| Fri | 8:00 am - 12:00 pm | On Campus |
EOPS & CARE
Building 10, Room 110
| Day | Time | Location |
|---|---|---|
| Mon | x am - x pm | |
| Tue | x am - x pm | |
| Wed | x am - x pm | |
| Thu | x am - x pm | |
| Fri | x am - x pm |
Financial Aid
Building 10, Room 360
| Day | Time | Location |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 4:30 pm | On Campus |
| Tue | 8:00 am - 7:00 pm | On Campus |
| Wed | 8:00 am - 7:00 pm | On Campus |
| Thu | 8:00 am - 4:30 pm | On Campus |
| Fri | 8:00 am - 12:00 pm | On Campus |
Health Services
Building 1, Room 147
| Day | Time | Location |
|---|---|---|
| Mon | 9:00 am - 3:00 pm | |
| Tue | 9:00 am - 3:00 pm | |
| Wed | 9:00 am - 3:00 pm | |
| Thu | 9:00 am - 3:00 pm |
International Education
Building 10, Rooms 380-393
| Day | Time | Location |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 4:30 pm | On Campus |
| Tue | 8:00 am - 4:30 pm 4:30 pm - 7:00 pm |
On Campus Virtual |
| Wed | 8:00 am - 4:30 pm | On Campus |
| Thu | 8:00 am - 4:30 pm 4:30 pm - 7:00 pm |
On Campus Virtual |
| Fri | 8:00 am - 12:00 pm | On Campus |
Multicultural & Dream Center
Building 10, Room 180
| Day | Time | Location |
|---|---|---|
| Mon | x am - x pm | |
| Tue | x am - x pm | |
| Wed | x am - x pm | |
| Thu | x am - x pm | |
| Fri | x am - x pm |
Personal Counseling
Building 1, Room 147
| Day | Time | Location |
|---|---|---|
| Mon | 9:00 am - 3:00 pm | |
| Tue | 9:00 am - 3:00 pm | |
| Wed | 9:00 am - 3:00 pm | |
| Thu | 9:00 am - 3:00 pm |
Promise Scholars Program
Building x, Room x
| Day | Time | Location |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 4:30 pm | On Campus |
| Tue | 8:00 am - 4:30 pm | On Campus |
| Wed | 8:00 am - 4:30 pm | On Campus |
| Thu | 8:00 am - 4:30 pm | On Campus |
SparkPoint
Building 1, Room 155
| Day | Time | Location |
|---|---|---|
| Mon | 12:00 pm - 4:00 pm | On Campus |
| Tue | 9:00 am - 4:00 pm | On Campus |
| Wed | 9:00 am - 5:00 pm | On Campus |
| Thu | 9:00 am - 2:00 pm | On Campus |
Student Life & Leadership
Building 17, Room 112
| Day | Time | Location |
|---|---|---|
| Mon | x am - x pm | |
| Tue | x am - x pm | |
| Wed | x am - x pm | |
| Thu | x am - x pm | |
| Fri | x am - x pm |
Transcript Evaluation Services
Building 10, Room 310
| Day | Time | Location |
|---|---|---|
| Mon | x am - x pm | |
| Tue | x am - x pm | |
| Wed | x am - x pm | |
| Thu | x am - x pm | |
| Fri | x am - x pm |
Transfer Services
Building 10, Room 340
| Day | Time | Location |
|---|---|---|
| Mon | 7:30 am - 3:30 pm | On Campus |
| Tue | 7:30 am - 3:30 pm | On Campus |
| Wed | 7:30 am - 3:30 pm | On Campus |
| Thu | 7:30 am - 3:30 pm | On Campus |
| Fri | 7:30 am - 12:00 pm | Virtual |
Veterans Services
Building 16, Room 150
| Day | Time | Location |
|---|---|---|
| Mon | x am - x pm | |
| Tue | x am - x pm | |
| Wed | x am - x pm | |
| Thu | x am - x pm | |
| Fri | x am - x pm |
Welcome Center
Building 10, Room 340
| Day | Time | Location |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 4:30 pm | On Campus |
| Tue | 8:00 am - 7:00 pm | On Campus |
| Wed | 8:00 am - 7:00 pm | On Campus |
| Thu | 8:00 am - 4:30 pm | On Campus |
| Fri | 8:00 am - 12:00 pm | On Campus |