Meetings
Meetings take place from 1:10 - 3:00 pm in College Heights (10-468) and IPC Zoom Meeting.2025-2026
In-Person: College Heights 10-468
Virtual: Zoom Link | Meeting ID: 829 0977 1237 | Passcode: 400052
Time: 1:10 - 3:00 pm
Meeting Date | Resources, Materials & Handouts |
---|---|
September 17, 2025 | IPC 09/17/2025 Agenda IPC 09/17/2025 Minutes |
September 3, 2025 | IPC 09/03/2025 Agenda IPC 09/03/2025 Minutes |
2024-2025
In-Person: College Heights 10-468
Virtual: Zoom Link | Meeting ID: 848 2542 3016 | Passcode: 350870
Time: 1:10 - 3:00 pm
Meeting Date | Resources, Materials & Handouts |
---|---|
May 14, 2025 | IPC 05/14/2025 Agenda IPC 05/14/2025 Minutes |
May 7, 2025 | IPC 05/07/2025 Agenda IPC 05/07/2025 Minutes |
April 23, 2025 | IPC 04/23/2025 Agenda IPC 04/23/2025 Minutes |
April 9, 2025 | IPC 04/09/2025 Agenda IPC 04/09/2025 Minutes |
March 19, 2025 | IPC 03/19/2025 Agenda IPC 03/19/2025 Minutes |
March 5, 2025 | IPC 03/05/2025 Agenda IPC 03/05/2025 Minutes |
February 19, 2025 | IPC 02/19/2025 Agenda IPC Minutes 02/19/2025 |
February 5, 2025 | IPC 02/05/2025 Agenda 02/05/2025 Minutes |
December 11, 2024 | IPC 12/11/2024 Agenda 12/11/2024 Minutes |
December 4, 2024 | IPC 12/04/2024 Agenda 12/04/2024 IPC Minutes |
November 20, 2024 | IPC 11/20/2024 Agenda 11/20/2024 IPC Minutes
|
November 6, 2024 | 11/6/2024 Agenda 11/6/2024 IPC Minutes |
October 16, 2024 | 10/16/2024 Agenda 10/16/2024 Minutes |
October 2, 2024 | 10/02/2024 Agenda 10/02/2024 Minutes |
September 4, 2024 | 09/04/2024 Agenda 09/04/2024 Minutes |
Meeting Archive
2023-2024 2022-2023 2021-2022 2020-2021 |
2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 |
2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013 |
2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 |